IMPOSTE DI CONSUMO GAS METANO
Di seguito vengono riportate le aliquote di accisa sul gas metano in vigore dal 1° gennaio 2009, così come previsto dal D.Lgs 26/07 del 2 febbraio 2007.
| IMPOSTA DI CONSUMO GAS METANO | IVA | ||
| Destinazione d'uso | Scaglioni di consumo (1) | [€/mc] | Standard |
| CIVILE | da 0 a 120 mc/anno | 0,0440000 | 10% |
| da 121 a 480 mc/anno | 0,1750000 | 10% | |
| da 481 a 1560 mc/anno | 0,1700000 | 21% | |
| oltre 1560 mc/anno | 0,1860000 | 21% | |
| FORZE ARMATE (2) | da 0 a 480 mc/anno | 0,0116600 | 10% |
| oltre 480 mc/anno | 0,0116600 | 21% | |
| INDUSTRIALE (3) | da 0 a 1200000 mc/anno | 0,0124980 | 21% |
| oltre 1200000 mc/anno | 0,0074988 | 21% | |
| PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA | Su tutto il consumo | 0,0004493 | 10% |
| AUTOPRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA | Su tutto il consumo | 0,0001348 | 10% |
| AUTOTRAZIONE | Su tutto il consumo | 0,0033100 | 21% |
(1) Per usi civili il metodo di applicazione delle aliquote è a riempimento.
(2) Le esenzioni per i dipendenti Nato rimangono invariate.
(3) Gli usi industriali, rientranti nelle categorie previste nel n.103, della Tabella A, parte III allegata dal DPR 633/1972 (imprese estrattive, agricole, e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili nonché imprese che producono energia elettrica), hanno diritto all'aliquota del 10%.
Al consumo del gas viene applicata anche l'addizionale regionale con aliquote differenziate a seconda dell'ubicazione dell'utenza. Fanno eccezione le regioni a Statuto Speciale.

